
lnb영역
컨텐츠 내용
- 온라인강좌
- 과정정보
과정정보
파이썬 프로그래밍 입문
강좌소개
여러 가지 예제로 배우는 파이썬 프로그래밍 입문강좌입니다.
강좌특징
대상안내
파이썬 프로그래밍 입문자
관심있는 누구나
관심있는 누구나
수료/과락 기준
| 평가기준 | 진도 | 시험 | 과제 | 토론 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|
| 배점 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 과락기준 | 80% | 0점 | 0점 | 0점 | 0점 |
※ 수료기준은 각 평가항목의 점수가 과락기준 점수 이상이고 총점이 80점 이상이어야 합니다.
이성주
![]() |
[강사소개] 빌드비트대표 |
|---|---|
| [경력] [경력] 연세대학교 컴퓨터과학 박사 수료 University of California, Santa Cruz (Exchange)/Electric and Electronic Engineering 숭실사이버대학교, KT-DS, 한국소프트웨어기술진응협회 등 강사 활동중
SBS컴퓨터아카데미, 연세대학교 등 강사 이력 다수 보유
[저서] 역서, 안드로이드 개발도구(Android Developer Tools) 2014. 한빛미디어 역서, 임베디드 안드로이드 - 2014. 한빛미디어 빅데이터를 위한 파이썬 - 2014. 위키북스
역서, 데이터/수치분석을 위한 파이썬 라이브러리 SciPy와 NumPy - 2013. 한빛미디어
[강의] Python을 활용한 Excel, RDB, MongoDB 사용하기 |
| 차시 | 강의명 |
|---|---|
| 1차시 | 파이썬 개발 환경 설치 |
| 2차시 | 프로그래밍 발전 구조 |
| 3차시 | 데이터 타입과 연산 |
| 4차시 | 조건변수에 따른 문자열 작성방법 |
| 5차시 | 파이썬에서 문자열 다루기 |
| 6차시 | 다양한 조건변의 활용 및 문법구조 |
| 7차시 | 변수와 숫자들을 활용한 프로그래밍 방법 |
| 8차시 | 반복 및 환경에 따른 활용방법 |
| 9차시 | GUI 환경에서의 프로그래밍 방법 |
| 10차시 | 함수의 사용 1 |
| 11차시 | 함수의 사용 2 |
| 12차시 | 입력값/매개변수 1 |
| 13차시 | 입력값/매개변수 2 |
| 14차시 | 입력값/매개변수 3 |
| 15차시 | 입력값/매개변수 4 |
| 16차시 | 리스트의 사용 1 |
| 17차시 | 리스트의 사용 2 |
| 18차시 | 리스트의 사용 3 |
| 19차시 | 리스트의 사용 4 |
| 20차시 | 함수와 리스트의 사용 1 |
| 21차시 | 함수와 리스트의 사용 2 |
| 22차시 | 리스트의 Built-in Function 1 |
| 23차시 | 리스트의 Built-in Function 2 |
| 24차시 | 리스트의 Built-in Function 3 |
| 25차시 | 리스트의 Built-in Function 4 |
| 26차시 | 딕셔너리 |
| 27차시 | 딕셔너리의 Built-in Function 1 |
| 28차시 | 딕셔너리의 Built-in Function 2 |
| 29차시 | 딕셔너리의 Built-in Function 3 |
| 30차시 | 딕셔너리의 Built-in Function 4 |
| 31차시 | 객체와 클래스 1 |
| 32차시 | 객체와 클래스 2 |
| 33차시 | 객체와 클래스 3 |
| 34차시 | 객체와 클래스 4 |
| 35차시 | 객체와 클래스 5 |
| 36차시 | 객체와 클래스 6 |




